Home /
Beskydy Mountains /
Skiing Beskydy Mountains
Skiing Beskydy Mountains
Information about the weather and the snow height are available only during the skiing season (usually from the beginning of November to the end of April).
Počasí v 7. 00: Lysá hora: -1°C, zataženo, mlha, bezesrážek, SV vítr mírný, 20cm zmrzlý Na hřebenech: -1 až 3°C, zataženo, sníh: Nesouvislý, vítr: severo-východn slabý Upozornění HS: V naléhavých případech volejte 155. Informační a pohotovostní telefon: 606 769 010
Lyžování according to location: Javorovy Vrch | Pustevny | Bila | Solan-Sedlo | Dolni Lomna | Razula |
| Ski centrum | weather | temperature | snow height (cm) | new snow (cm) | snow | operation of lifts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosty u Jablunkova | fog | 2°C | 30 | artificial | closed | |
| Javorovy Vrch | closed | |||||
| Pustevny | overcast | 5°C | closed | |||
| Bila | closed | |||||
| Solan-Sedlo | closed | |||||
| Dolni Lomna | closed | |||||
| Razula | closed | |||||
| Ski Areal Trojak | partly cloudy | 5°C | closed | |||
| U Sachovy studanky | closed |
poslední aktualizace: 24.04.08 08:04:59
