Home /
Bohemian Forest /
Skiing Bohemian Forest
Skiing Bohemian Forest
Ž. RUDA - ŠPIČÁK : tel. 376 397 273, -6. 4°C, 1007 hPa, zataženo, mlha nový sníh 10cm, sníh 60 -120 cm, max. 160cm (1343m. n. m. ), ZADOV : tel. 388 428 193, jasno, -8°C, JZ vítr 4m/s, volný terén do 60 cm, Prameny Vltavy 100 cmLIPNO nad Vltavou : tel. 380 736 081 -6°C, , polojasno, volný terén sníh 10 - 30 cm, Plechý 110cm, Říjiště 50 cm
Lyžování according to location: Zadov | Nove Hute | Spicak | Lipno-Kramolin | Belveder-Nadrazi | Kasperske Hory | Hochficht |
| Ski centrum | weather | temperature | snow height (cm) | new snow (cm) | snow | operation of lifts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadov | clear | -8°C | 65 | 5 | powdery | |
| Nove Hute | clear | -8°C | 30 | 5 | powdery | |
| Spicak | cloudy,snowfall | -4°C | 60 | 3 | powdery | excellent |
| Lipno-Kramolin | cloudy | -6°C | 110 | 8 | powdery | |
| Belveder-Nadrazi | - | - | closed | |||
| Kasperske Hory | partly cloudy | -5°C | 65 | 5 | powdery | |
| Hochficht | cloudy | -9°C | 70 | - | frozen | |
| ZR - Nadrazi | overcast | -8°C | 70 | 2 | frozen | |
| ZR - Belveder | cloudy | -9°C | 80 | frozen | ||
| lyzarsky aral Belveder | cloudy,snowfall | -4°C | 50 | powdery | excellent | |
| ZR - Spicak | partly cloudy | -8°C | 120 | 2 | frozen | |
| Horni Vltavice | cloudy | -10°C | 75 | 8 | powdery |
poslední aktualizace: 12.03.10 18:03:02
