Home /
Bohemian Forest /
Skiing Bohemian Forest
Skiing Bohemian Forest
Ž. RUDA - ŠPIČÁK : tel. 376 397 273, 3°C, 1017 hPa, zataženo, beze srážek, mokrý sníh 55 -80 cm, max. 150cm (1343m. n. m. ), ZADOV : tel. 388 428 193, zataženo 6°C, JZ vítr 4-8 m/s, mokrý sníh do 70 cm, Pramen Vltavy 95 cm LIPNO nad Vltavou : tel. 380 736 081 1°C, polojasno, volný terén sníh 10 - 30 cm, Plechý 100 cm, Říjiště 50 cm
Lyžování according to location: Zadov | Nove Hute | Spicak | Lipno-Kramolin | Belveder-Nadrazi | Kasperske Hory | Hochficht |
| Ski centrum | weather | temperature | snow height (cm) | new snow (cm) | snow | operation of lifts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadov | cloudy | 6°C | 65 | |||
| Nove Hute | cloudy | 4°C | 35 | |||
| Spicak | cloudy,snowfall | -4°C | 60 | 3 | powdery | excellent |
| Lipno-Kramolin | cloudy | 95 | ||||
| Belveder-Nadrazi | - | - | closed | |||
| Kasperske Hory | clear | 3°C | 65 | |||
| Hochficht | partly cloudy | 3°C | 80 | - | powdery | |
| ZR - Nadrazi | overcast | 1°C | 70 | frozen | ||
| ZR - Belveder | cloudy | 1°C | 80 | frozen | ||
| lyzarsky aral Belveder | cloudy,snowfall | -4°C | 50 | powdery | excellent | |
| ZR - Spicak | partly cloudy | 4°C | 100 | |||
| Horni Vltavice | cloudy | 4°C | 90 | frozen |
poslední aktualizace: 20.03.10 18:03:01
