Home /
Jeseniky Mountains /
Skiing Jeseniky Mountains
Skiing Jeseniky Mountains
Information about the weather and the snow height are available only during the skiing season (usually from the beginning of November to the end of April).
Počasí v 7. 00: 0, 2°C, mlha, čerstvývítr, sněhová pokrývka 1. 300 m n. m. - do 130cm, 0, 5 cm nového sněhuUpozornění HS: Platí 2. stupeňlavinového nebezpečí. V naléhavých případech volejte 155. Informační a pohotovostní telefon: 602 666 603
Lyžování according to location: Cervenohorske s. | Praded | Karlov | Petrikov | Ramzova | Ostruzna | Miroslav | Hlubocky | Klepacov |
| Ski centrum | weather | temperature | snow height (cm) | new snow (cm) | snow | operation of lifts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branna | closed | |||||
| Cervenohorske s. | cloudy | 2°C | - | closed | ||
| Praded | fog | -1°C | 150 | good | ||
| Karlov | overcast | 5°C | - | closed | ||
| Petrikov | closed | |||||
| Ramzova | closed | |||||
| Ostruzna | cloudy, | 1°C | closed | |||
| Miroslav | closed | |||||
| Hlubocky | closed | |||||
| Klepacov | closed | |||||
| Filipovice | closed | |||||
| Premyslov | closed | |||||
| Sindelna | closed |
poslední aktualizace: 24.04.08 08:04:59
