Home /
Jizerske Mountains /
Skiing Jizerske Mountains
Skiing Jizerske Mountains
Počasí v 7 hod. : 0, 5°C, zataženo, klidno, celkem 55 - 110 cm, Magistrála je upravena. Upozornění HS:
Lyžování according to location: Tanvaldsky Spicak | Bedrichov | Severak | Desna | Jested | Josefuv Dul | Zasada | Korenov-Rejdice | Cerna Ricka | Prichovice |
| Ski centrum | weather | temperature | snow height (cm) | new snow (cm) | snow | operation of lifts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanvaldsky Spicak | clear | -1°C | 90 | frozen | ||
| Bedrichov | partly cloudy | 65 | frozen | |||
| Severak | clear | 2°C | 100 | frozen | ||
| Desna | closed | |||||
| Jested | partly cloudy | 3°C | 60 | |||
| Josefuv Dul | partly cloudy | 1°C | 70 | |||
| Zasada | clear | 2°C | 70 | powdery | ||
| Korenov-Rejdice | partly cloudy | 60 | - | powdery | ||
| Zlata Olesnice | partly cloudy | - | - | closed | ||
| Cerna Ricka | partly cloudy | 90 | - | powdery | ||
| Prichovice | cloudy | -1°C | 75 | - | wet | |
| Josefuv Dul - Bukovka | clear | -9°C | closed |
poslední aktualizace: 21.12.09 06:12:01
