Home /
Jizerske Mountains /
Skiing Jizerske Mountains
Skiing Jizerske Mountains
Počasí v 7 hod. : -12°C, polojasno, 40 - 80 cm sněhuUpozornění HS:
Lyžování according to location: Tanvaldsky Spicak | Bedrichov | Severak | Desna | Jested | Josefuv Dul | Zasada | Korenov-Rejdice | Cerna Ricka | Prichovice |
| Ski centrum | weather | temperature | snow height (cm) | new snow (cm) | snow | operation of lifts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanvaldsky Spicak | partly cloudy | -12°C | 65 | frozen | ||
| Bedrichov | partly cloudy | -9°C | 40 | frozen | ||
| Severak | partly cloudy | -8°C | 75 | frozen | ||
| Desna | closed | |||||
| Jested | cloudy | -6°C | 80 | frozen | ||
| Josefuv Dul | partly cloudy | -8°C | 60 | |||
| Zasada | clear | -8°C | 50 | powdery | ||
| Korenov-Rejdice | clear | -8°C | 60 | wet | ||
| Zlata Olesnice | partly cloudy | -6°C | 5 | powdery | closed | |
| Cerna Ricka | partly cloudy | -6°C | 80 | powdery | ||
| Prichovice | partly cloudy | -1°C | 70 | frozen | ||
| Josefuv Dul - Bukovka | clear | -9°C | closed |
poslední aktualizace: 21.12.09 06:12:01
