Home /
Krusne Mountains /
Skiing Krusne Mountains
Skiing Krusne Mountains
Počasí v 7 hod. : -7, 5 C, oblačno, výška sněh. pokrývky 85 cm, vítr S slabýUpozornění HS: tvorba sněhový jazyků
| Ski centrum | weather | temperature | snow height (cm) | new snow (cm) | snow | operation of lifts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinovec | cloudy | -8°C | 110 | 10 | powdery | |
| Telnice | cloudy | -4°C | 65 | 5 | ||
| Bournak | cloudy,snowfall | -6°C | 40 | powdery | ||
| Bublava | partly cloudy | -6°C | 80 | 10 | powdery | |
| Nove Hamry | overcast | -5°C | 40 | 10 | powdery | |
| Bozi Dar | cloudy,snowfall | -6°C | 90 | 3 | wet | |
| Klinovec jih | cloudy | -8°C | 40 | - | frozen | |
| Kliny | cloudy | -9°C | 50 | - | powdery | |
| Klinovec TJ | cloudy | -8°C | 85 | - | frozen | |
| Cesky Jiretin | overcast | -4°C | 70 | 5 | frozen |
poslední aktualizace: 15.03.10 12:03:01
